| 品牌 | NIDEC/尼得科 | 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
|---|
日本NIDEC尼得科导电长寿命精密电位器
日本NIDEC尼得科导电长寿命精密电位器
| 电阻材料 | 导电塑料 |
|---|---|
| 圈数 | 单圈 |
| 调节类型 | 用户自定义 |
| 旋转 | 连续 |
| 端接样式 | 焊接转塔 |
| 致动器类型 | 圆形 |
| 致动器长度 | 0.787"(20.00mm) |
| 致动器直径 | 0.236"(6.00mm) |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 尺寸 - 本体 | 圆形 - 1.575" 直径(40.00mm) |
| 内置开关 | 无 |
| 锥度 | 线性 |
| 标称阻值 | 500 Ω、1 kΩ、2 kΩ、5 kΩ、10 kΩ、20 kΩ |
|---|---|
| 电阻值容差 | ± 15% |
| 分辨率 | 理论上无限小 |
| 独立线性度 | ± 0.3% |
| 有效电角度 | 345°± 5° |
| 机械旋转角度 | 360° 连续 |
| 额定功率(40°C时) | 1.5W |
| 介电强度 | 1000Vrms 1 min |
| 绝缘电阻 | 1000MΩ 以上(at DC500 V) |
| 旋转扭矩 | 1.47 mN·m 以下 |
| 电阻温度系数 | ± 400ppm/°C |
| 工作温度范围 | − 40 ~ 85°C |
| 最高转速 | 300 min-1 |
| 旋转寿命(cycles) | 30 million |
| 输出平滑度 | 0.1 % 以下 |
| 净重 | Approx. 56g |
| 保护结构 | IP40 |
| 型号 | 尺寸 | 标称阻值 | 独立线性度 |
|---|---|---|---|
| JC40S 500 0.3 % | φ 40mm | 500 Ω | ± 0.3 % |
| JC40S 1 k 0.3 % | 1 kΩ | ||
| JC40S 2 k 0.3 % | 2 kΩ | ||
| JC40S 5 k 0.3 % | 5 kΩ | ||
| JC40S 10 k 0.3 % | 10 kΩ | ||
| JC40S 20 k 0.3 % | 20 kΩ |
额定功率减少曲线

