| 品牌 | ONO SOKKI/小野测器 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,电子/电池,综合 |
日本ONO SOKKI小野测器旋转编码器
日本ONO SOKKI小野测器旋转编码器
优异的抵抗力 减震器和轴载荷
高分辨率、宽广 可供选择的输出脉冲类型范围 (61 类型,最大 120000 P/R)
线路驱动器输出可以 被选中以启用长距离传输
AC 和 DC 电源
中点;可选连接 用于端子排或连接器
IP65(适用 将油封固定在旋转轴上,然后 选择端子板作为选项)
CE 标志
规范
底部安装 型号 | 法兰安装 型号 | |
|---|---|---|
| 输出的数量 脉冲 | 60, 100, 120, 180, 200, 240, 250, 256, 300, 360, 400, 480, 500, 512, 600, 720, 750, 800, 900, 960, 1000, 1024, 1200, 1250, 1280, 1440, 1500, 1600, 1800, 2000, 2048, 2400, 2500, 2560, 2880, 3000, 3600, 3750, 4000, 4096, 4500, 4800, 5000, 5120, 6000, 7500, 9000, 12000, 15000, 18000, 22500, 24000, 30000, 36000, 45000, 48000, 60000, 72000, 90000, 96000, 120000 | |
机械 规范 | ||
| 最大旋转 速度 | 5,000 r/min | |
| 允许的最大值 轴载荷 | 径向:80 N 推力:50 N | |
| 轴径 | φ15 毫米 *1 | |
| 启动扭矩 | 15 mN・m *2 | |
| 转动惯量 | 161 克・厘米2 | |
| 常规 规范 | ||
| 操作 温度范围 | 交流 类型: -5 至 +55°C 直流类型: -5 至 +55°C | |
| 湿度 | 95 %RH *3 | |
| 防护等级 | IP65 防护等级 *4 | |
| 抗振性 | 98 米/秒2 *5 | |
| 抗冲击性 | 980 米/秒2 *6 | |
| 重量 | 3.3 千克 | |
| 电气规格 | ||
| 输出波形 | 2 相方波 *7 | |
| 响应频率 | 100 kHz 500 kHz(仅线路驱动器输出) | |
| 输出电压 | Hi:10 V 或更高,Lo:0.5 V 或更低 *8 | |
| 责任 | 50 ± 10 % 或更低 | |
| 相位差 | 90 ± 25° 或 LES | |
| 信号精度(相邻误差) | 请参阅下表 | |
| 输出类型 | 图腾柱(标准)*9 集电极开路 线路驱动器 | |
| 连接方式 | 端子板或连接器 | |
| CE 标记 | ¡ | |
| 功率要求 | 交流 100 (50 mA) 至 240 V (63 mA) 或直流 12 (83 mA) 至 24 V (42 毫安) | |
RP-1710/1730 系列的相邻错误
| 相邻错误 | 脉冲数 (P/R) |
|---|---|
| 1/200 P 或更低 | 60, 100, 180, 250, 256, 300, 750, 4500, 6000 |
| 1/8.3 P 或更低 | 120, 200, 240, 360, 400, 500, 512, 600, 720, 900, 1000, 1024, 1200, 1250, 1280, 1500, 3000, 3750, 9000, 12000, 18000, 22500, 24000, 30000 |
| 1/4.6 P 或更低 | 480, 800, 1440, 1800, 2000, 2048, 2400, 2500, 2560, 7500, 36000, 45000, 48000, 60000 |
| 1/3.3 P 或更低 | 960, 1600, 2880, 4000, 4096, 4800, 72000, 96000 |
| 1/2.5 P 或更低 | 3600, 5000, 5120, 15000, 90000, 120000 |